18 октября, 2026 13:00 2 тур (18.10.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Соколов Лев | 1 | Гол |
| Фоминых Александр | 1 | Гол |
| Микушин Александр | 2 | Гол |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 2 | Гофоров Руслан |
| Гол | 3 | Квашнин Андрей |
| Гол | 3 | Турченков Данил |
| Желтые карточки | 1 | Исчанов Руслан |
| Желтые карточки | 1 | Турченков Данил |

