8 ноября, 2026 10:00 4 тур (08.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Кунгуров Данил | 1 | Гол |
| Сапегин Илья | 2 | Гол |
| Тегенцев Геннадий | 1 | Гол |
| Мирзоев Давид | 1 | Гол |
| Авсянко Илья | 3 | Гол |
| Никитин Игорь | 1 | Гол |
| Мирзоев Давид | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 1 | Литвинчук Кирилл |
| Гол | 1 | Убайзов Беня |
| Гол | 2 | Савицкий Илья |
| Гол | 1 | Кузнецов Арсений |
| Желтые карточки | 1 | Савицкий Илья |
| Желтые карточки | 1 | Нигорный Николай |
| Желтые карточки | 1 | Маслаков Николай |

