8 ноября, 2026 11:00 4 тур (08.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Керимбеков Атай | 1 | Гол |
| Соколов Лев | 2 | Гол |
| Берсенев Глеб | 1 | Гол |
| Кокшаров Александр | 1 | Гол |
| Керимбеков Атай | 1 | Желтые карточки |
| Шишманов Павел | 1 | Желтые карточки |
| Клюкин Илья | 1 | Желтые карточки |
| Берсенев Глеб | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 1 | Кукарских Роман |
| Гол | 3 | Русских Павел |
| Желтые карточки | 1 | Рябков |
| Желтые карточки | 1 | Андреев Дмитрий |
| Красные карточки | 1 | Заложных Сергей |

