8 ноября, 2026 12:00 4 тур (08.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Клепиков Иван | 1 | Гол |
| Корякин Александр | 2 | Гол |
| Кузнецов Сергей | 1 | Гол |
| Фарносов Алексей | 3 | Гол |
| Фарносов Алексей | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 1 | Корякин Илья |
| Гол | 1 | Соловьев Илья |
| Гол | 1 | Решетников Евгений |
| Желтые карточки | 1 | Джафаров Эльнур |
| Желтые карточки | 1 | Корякин Илья |

