8 ноября, 2026 14:00 4 тур (08.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Пургин В. | 4 | Гол |
| Хайруллоев Илхом | 2 | Гол |
| Федоров Егор | 1 | Гол |
| Федоров Егор | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 1 | Гейер Денис |
| Гол | 1 | Анисимов Алексей |
| Гол | 4 | Тишунин Сергей |
| Гол | 1 | Лемешев Денис |
| Желтые карточки | 1 | Анисимов Алексей |

