15 ноября, 2026 13:00 5 тур (15.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Родин Алексей | 2 | Гол |
| Корякин Илья | 1 | Гол |
| Корякин Илья | 1 | Желтые карточки |
| Джафаров Эльнур | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 1 | Зайков Дмитрий |
| Гол | 2 | Пырьев |
| Гол | 5 | Турченков Данил |
| Желтые карточки | 1 | Быков |

