25 октября, 2026 14:00 3 тур (25.10.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Тишунин Сергей | 1 | Гол |
| Зайков Дмитрий | 1 | Гол |
| Шерстюк Роман | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 3 | Кокорин Роман |
| Гол | 1 | Кузеванов Артем |
| Гол | 1 | Соснин Сергей |
| Гол | 1 | Шаяхтамов Асхат |

