15 ноября, 2026 11:00 5 тур (15.11.2026)
Статистика игроков
| Количество | Событие | |
|---|---|---|
| Афанансьев Даниил | 1 | Гол |
| Нигорный Николай | 1 | Гол |
| Савицкий Илья | 1 | Гол |
| Убайзов Беня | 1 | Желтые карточки |
| Событие | Количество | |
|---|---|---|
| Гол | 4 | Клепиков Иван |
| Гол | 1 | Лумпов Роман |
| Гол | 2 | Фарносов Алексей |
| Гол | 1 | Слабодчиков Сергей |
| Гол | 2 | Кузнецов Сергей |
| Гол | 1 | Тютюнин Вячеслав |

